Сырье и материалы
Все сырье и материалы, используемые для изготовления литых композитных решеток (решетчатого ячеистого настила), поставляются проверенными ведущими производителями и проходят строгий входной контроль. Такой подход гарантирует высокое качество готовой продукции и стабильные эксплуатационные характеристики.
Система смол
| Тип смолы | Описание | Применение |
| Винилэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Обладает повышенной химической стойкостью. Температура эксплуатации от -60 °C до +110 °C. | Используется на объектах, где важны высокие показатели прочности и химической стойкости. |
| Винилэфирная с высокой огнестойкостью | Огнесдерживающая, самозатухающая. Отличается повышенной химической и огнестойкостью. Температура эксплуатации от -60 °C до +110 °C. | Подходит для объектов с требованиями к максимальной химической и пожарной защите. |
| Изофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации от -60 °C до +110 °C. | Применяется при контакте с неорганическими кислотами, растворами щелочей, солей и другими реагентами. |
| Пищевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации от -60 °C до +110 °C. | Рекомендована для эксплуатации в пищевой промышленности. |
| Ортофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации от -60 °C до +110 °C. Средний уровень химической стойкости. | Используется в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, судостроении, инфраструктурных проектах, архитектуре и ландшафтном дизайне. Наиболее экономичный вариант. |
| Феноловая | Высокая огнестойкость, самозатухающая. Химстойкая. Минимальный уровень дымообразования. Температура эксплуатации от -60 °C до +180 °C. | Идеальна для объектов с высокими требованиями к пожарной безопасности и минимальному задымлению, включая морские сооружения. |
Стекловолокно
| Тип стекловолокна | Свойства | Применение |
| E-стекловолокно | Высокие влагосдерживающие характеристики. Отличная адгезия со смолой, высокие механические и антикоррозионные показатели. | Для объектов с повышенными требованиями к химической стойкости. |
| C-стекловолокно | Высокие влагосдерживающие характеристики. Отличная адгезия со смолой, хорошие механические и антикоррозионные показатели. | Для объектов, не подверженных воздействию щелочей. |
Использование качественного сырья и современных технологий производства позволяет получать композитные решетки с предсказуемыми характеристиками, долговечностью и устойчивостью к сложным условиям эксплуатации.
Остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам. Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение 2 часов.
Или позвоните по номеру:
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено.
Заказать звонок
Введите свой номер телефона, мы перезвоним и ответим на все вопросы
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено.